Δευτέρα 25 Απριλίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ (ΑΦΙΕΡΩΜΑ)



Η "καρδιά" του μπάσκετ "χτυπά" στα Τρίκαλα

Με όνειρα κι ελπίδες οι έφηβοι αθλητές του Πανσερραϊκού θα ταξιδέψουν στα Τρίκαλα για να λάβουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Οι καλαθοσφαιριστές του Βασίλη Χρυσανθίδη έχουν χαράξει εντυπωσιακή πορεία και δικαίως θα δώσουν το "παρών" σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση.

Τα "λιοντάρια" θα μετρήσουν τις δυνάμεις τους κόντρα στον Παναθηναϊκό, τον Άρη, τον Α.Γ.Σ. Ιωαννίνων, τον Ίκαρο Καλλιθέας και τον Γ.Σ. Ελασσόνας. Οι "κόκκινοι" θα βάλουν τα δυνατά τους για να κοιτάξουν κατάματα όλους τους αντιπάλους τους και να πετύχουν το καλύτερο δυνατό στο φετινό πρωτάθλημα.

Οι 6 "μονομάχοι"

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ


Προπονητής: Βασίλης Χρυσανθίδης

Παίκτης "βαρόμετρο": Δημήτρης Καραμπέκης


Ρόστερ


4. Λεονταρίδης Νικόλαος 1993 1.86 2
5. Σταμπουλής Νικόλαος 1993 1.88 3
6. Καραλής Βασίλειος 1992 1.80 1
7. Φάμελος Αγγελος 1992 1.90 2
8. Λαγουδάκης Γεώργιος 1992 1.92 4
9. Σοφιανίδης Λεωνίδας 1993 1.82 2
10. Καβαργύρης Φώτιος 1992 1.97 3-4
11. Γιαννούλης Βασίλειος 1994 1.85 2
12. Παπαδόπουλος Γεώργιος 1994 2.05 5
13. Καραμπέκης Δημήτριος 1994 1.90 1
14. Χατζηανδρέου Δημήτριος 1993 1.98 4
15. Τριανταφυλλίδης Οδυσσέας 1994 1.80 2

ΑΡΗΣ


Προπονητής: Νίκος Δημητρίου

Παίκτης "βαρόμετρο": Λίνος Χρυσικόπουλος


Ρόστερ


4. Μποχωρίδης Ελευθέριος 1994 1.94 2
5. Καμηλάλης Αθανάσιος 1992 1.91 2
7. Γερομίχαλος Δημήτρης 1994 1.80 1
8. Μαυρογιάννης Γιώργος 1992 1.93 1
9. Σιώπης Αργύρης 1992 2.03 3
10. Βασιλειάδης Αλέξανδρος 1993 1.95 2
11. Ντερβίση Ιωάννης 1993 1.97 4
12. Γερομίχαλος Πέτρος 1994 1.98 3-4
13. Μανδάλτσης Αθανάσιος 1992 2.02 4-5
14. Κάσουρας Ιωάννης 1992 2.02 5
15. Χρυσικόπουλος Λίνος 1992 2.06 3-4
16. Δέτσικας Βασίλειος 1993 1.98 3
17. Θώμος Βασίλειος 1992 2.01 5
18. Θεοδωρίδης Αλέξανδρος 1994 2.01 5
19. Κουκουβίνος Νικόλαος 1994 1.85 2

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ


Προπονητής: Κώστας Παπαδόπουλος

Παίκτης "βαρόμετρο": Φώτης Ζούμπος


Ρόστερ


5. Καραμαλέγκος Γιάννης 1994 1.90 1
6. Δρακόπουλος Γιώργος 1993 1.91 2-3
7. Διαφάλιας Μιχαήλ 1994 1.85 1-2
8. Τάγαρης Κωνσταντίνος 1992 2.08 3-4
9. Γόντικας Κωνσταντίνος 1994 2.03 4
10. Ζαρκαδούλας Αλέξανδρος 1992 1.96 3
11. Κεφαλάς Δημήτρης 1993 1.92 2-3
12. Δημακόπουλος Γιάννης 1994 2.17 5
13. Ζούμπος Φώτης 1993 1.93 1-2
14. Αναγνώστου Ηλίας 1992 2.00 3-4
15. Μαραγκός Κυπριανός 1994 2.06 4-5
19. Κορακίτης Γιώργος 1992 1.92 1-2

Α.Γ.Σ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Προπονητής: Σοφοκλής Τσουκανέλης

Παίκτης "βαρόμετρο": Γιάννης Αναγνωστάκης


Ρόστερ

4. Παπατσίμπας Παναγιώτης 1994 1.70 1
5. Παπαδόπουλος Νικόλαος 1994 1.70 1
6. Ζαραβέλας Αντώνιος 1994 1.85 2
7. Αναγνωστάκης Ιωάννης 1994 1.93 2
8. Πλιάκος Χριστόφορος 1993 1.88 3-4
9. Κατσαπρακάκης Γρηγόριος 1992 1.80 2
10. Θωμάι Λορέντσο 1993 1.91 3-4
11. Γέπης Θεόφιλος 1993 1.83 2
12. Αλεξίου Αλέξιος 1994 1.82 2
13. Σπυρίκος Κων/νος 1993 1.78 1
14. Κύρκος Μιχαήλ 1994 1.95 5
15. Θώδης Παναγιώτης 1993 1.96 5

ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


Προπονητής: Λευτέρης Τσαουσίδης

Παίκτης "βαρόμετρο": Στάθης Παπαδιονυσίου

Ρόστερ

4. Ξυδάς Παύλος 1993 1.85 2
5. Δεληγιάννης Γιώργος 1992 1987 1
6. Θεολογίτης Σαράντος 1994 1.74 1
7. Δελέγκος Χρήστος 1992 1.83 1
8. Βασιλόπουλος Θεόδωρος 1992 1.98 4
9. Κακάργιας Κωνσταντίνος 1993 1.90 2
10. Παπαδιονυσίου Ευστάθιος 1992 1.98 2-3
11. Ιωάννου Γρηγόριος 1992 1.93 2-3
12. Χαραλαμπόπουλος Στέφανος 1992 2.03 4-5
13. Δρίβας Δημήτριος 1994 1.92 3-4
14. Πρέκας Ιάκωβος 1993 2.05 5
15. Πάνου Σπυρίδων 1992 2.07 5

Γ.Σ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ


Προπονητής: Παναγιώτης Ποντίκας

Παίκτης "βαρόμετρο": Γιώργος Πάσχος

Ρόστερ

4. Αββέλας Αστέριος 1994 1.79 1-2
5. Μπαργιάννης Αλέξανδρος 1992 1.78 2-3
6. Πάσχος Δημήτριος 1994 1.83 1-2
7. Χασιώτης Δημήτριος 1994 1.83 2-3
8. Χαιρετίδης Λάζαρος 1992 1.81 1-2
9. Πατέρας Γιώργος 1993 1.78 2-3
10. Τουργαίδης Σταύρος 1994 1.94 3-4
11. Κατσιούλης Κώστας 1993 1.93 3-4
12. Φλώρος Νικόλαος 1992 2.01 5
13. Πάσχος Γιώργος 1993 1.95 3-4
14. Δότας Θωμάς 1994 1.89 3-4
15. Μπλιάντζας Κίμωνας 1992 2.01 4-5 

ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ



Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

Τετάρτη 27/4/2011
16:00 ΑΣ Άρης – ΑΕ Ίκαρος Καλλιθέας
18:00 ΑΓΣ Ιωαννίνων – ΓΣ Ελασσόνας
20:00 ΜΓΣ Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός ΑΟ



Πέμπτη 28/4/2011
16:00 Παναθηναϊκός ΑΟ – ΑΓΣ Ιωαννίνων
18:00 ΑΕ Ίκαρος Καλλιθέας – ΜΓΣ Πανσερραϊκός
20:00 ΓΣ Ελασσόνας – ΑΣ Άρης



Παρασκευή 29/4/2011
16:00 ΑΕ Ίκαρος Καλλιθέας – ΓΣ Ελασσόνας
18:00 ΑΣ Άρης – Παναθηναϊκός ΑΟ
20:00 ΑΓΣ Ιωαννίνων – ΜΓΣ Πανσερραϊκός



Σάββατο 30/4/2011
10:00 ΜΓΣ Πανσερραϊκός – ΑΣ Άρης
12:00 Παναθηναϊκός ΑΟ – ΓΣ Ελασσόνας
14:00 ΑΓΣ Ιωαννίνων – ΑΕ Ίκαρος Καλλιθέας



Κυριακή 1/5/2011 
10:00 ΓΣ Ελασσόνας - ΜΓΣ Πανσερραϊκός
12:00 ΑΣ Άρης – ΑΓΣ Ιωαννίνων
14:00 ΑΕ Ίκαρος Καλλιθέας – Παναθηναϊκός ΑΟ



* ΦΩΤΟ - ΠΗΓΗ: agsibasket.blogspot.com, eleftheria.gr, esake.gr, panserraikos.blogspot.com, pestanea.gr, prasinanea.gr, sportrikala.gr

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

Με το καλό να πάνε όσο πιο ψηλά μπορούν γιατί το αξίζουν.